Atalgojuma ziņā starp Latvijas skolotājiem valda milzu nevienlīdzība. Pedagogs vislabāk atalgotajā skolā Latvijā, Mārupes vidusskolā, saņem vidēji 1204 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, kamēr Varakļānu novada Stirnienes pamatskolā nepilnus 239 eiro. Taču arī viņu slodzes ir dramatiski atšķirīgas: Stirnienē uz vienu skolotāju ir divi skolēni, un tā nebūt nav vienīgā tāda Latvijas skola, liecina Re:Baltica datu karte pēc Izglītības un zinātnes ministrijā iegūtajiem datiem par pedagogu faktisko atalgojumu un skolēnu skaitu.
Skolas lielums un līdz ar to skolotāja slodze ir viens no skaidrojumiem algu atšķirībai: Stirnienes pamatskolā mācās kopā 20 skolēni un strādā 9 pedagogi, bet Mārupē vidusskolā gandrīz 1100 skolēnu un 85 pedagogi. Otra ir Mārupes pašvaldības piemaksa: tā skolotājiem ir gandrīz piektā daļa no algas.
Vismazāk skolēnu uz skolotāju Latvijā, skatoties novadu, nevis individuālu skolu griezumā, ir Vidzemē: Pārgaujā, kam seko Vecpiebalgas novads un Amatas novads. Tālu neatpaliek virkne pierobežas novadu. OECD valstīs, kuras šobrīd kalpo kā labākais atskaites punkts Latvijas izglītības sistēmas salīdzināšanai, vidējais skolēnu skaits uz skolotāju vidusskolā ir 13.
20 pašvaldības ar lielāko skolēnu skaitu uz pedagogu | 20 pašvaldības ar mazāko skolēnu skaitu uz pedagogu | ||
ĀDAŽU NOVADS | 12.29 | PĀRGAUJAS NOVADS | 2.77 |
SALASPILS NOVADS | 11.82 | VECPIEBALGAS NOVADS | 2.94 |
OLAINES NOVADS | 11.29 | AMATAS NOVADS | 2.97 |
JĒKABPILS | 10.92 | APES NOVADS | 3.45 |
LIEPĀJA | 10.47 | AGLONAS NOVADS | 3.46 |
DAUGAVPILS | 10.31 | RUCAVAS NOVADS | 3.60 |
JELGAVA | 10.29 | KRUSTPILS NOVADS | 3.67 |
CARNIKAVAS NOVADS | 10.12 | NĪCAS NOVADS | 3.71 |
VENTSPILS | 9.73 | RIEBIŅU NOVADS | 3.75 |
RĒZEKNE | 9.48 | JĒKABPILS NOVADS | 3.81 |
RĪGA | 9.47 | SKRUNDAS NOVADS | 3.84 |
IKŠĶILES NOVADS | 9.28 | LUBĀNAS NOVADS | 3.87 |
VALMIERA | 9.23 | BURTNIEKU NOVADS | 3.88 |
ĶEKAVAS NOVADS | 9.20 | VALKAS NOVADS | 3.89 |
SAULKRASTU NOVADS | 9.03 | BEVERĪNAS NOVADS | 3.98 |
SIGULDAS NOVADS | 8.81 | BALTINAVAS NOVADS | 4.07 |
PĻAVIŅU NOVADS | 8.73 | NERETAS NOVADS | 4.19 |
AUCES NOVADS | 8.58 | GROBIŅAS NOVADS | 4.19 |
SKRĪVERU NOVADS | 8.16 | RUGĀJU NOVADS | 4.20 |
LIELVĀRDES NOVADS | 8.01 | RAUNAS NOVADS | 4.21 |
Taču dati rāda arī nevienlīdzību pat starp līdzīga lieluma skolām vai skolām ar līdzīgu pedagogu slodzi.
Piemēram, Rīgas Juglas vidusskolā, kur pedagoga slodze ir tāda pati kā Mārupes vidusskolā, vidējā pedagoga alga šogad būs 947 EUR mēnesī. Rīgas 41.vidusskolā, kura ir uz pusi mazāka, bet ar tādu pašu pedagogu vidējo slodzi, skolotājs vidēji saņems 850 eiro mēnesī pirms nodokļiem.
20 labāk apmaksātākās skolas Latvijā | 20 sliktāk apmaksātākās skolas Latvijā | ||
Mārupes vidusskola | 1204,61 | Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskola | 238,78 |
Jūrmalas sākumskola “Atvase” | 1103,34 | Madonas Vakara un neklātienes vidusskola | 269,10 |
Lielvārdes pamatskola | 1059,45 | Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola | 277,22 |
Ikšķiles vidusskola | 1049,49 | Mālupes pamatskola | 285,59 |
Rīgas vakara ģimnāzija | 1041,26 | Priekuļu sākumskola | 295,86 |
Olaines 1. vidusskola | 1034,22 | Aizputes novada Neklātienes vidusskola | 301,72 |
Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 1017,34 | Apriķu pamatskola | 345,15 |
Priekuļu vidusskola | 999,76 | Briežuciema pamatskola | 348,87 |
Jaunmārupes pamatskola | 998,79 | Gramzdas pamatskola | 349,17 |
Iecavas vidusskola | 994,51 | Gaigalavas pamatskola | 350,06 |
Rīgas Angļu ģimnāzija | 976,66 | Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola | 359,23 |
Rīgas 51. vidusskola | 975,99 | Murmastienes pamatskola | 361,38 |
Rīgas Purvciema vidusskola | 969,50 | Kārķu pamatskola | 368,74 |
Pumpuru vidusskola | 965,12 | Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola | 369,23 |
Babītes vidusskola | 954,84 | Jelgavas novada Neklātienes vidusskola | 370,55 |
Āgenskalna sākumskola | 953,67 | Litenes pamatskola | 372,65 |
Ulbrokas vidusskola | 949,46 | Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola | 372,94 |
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 949,31 | Sproģu pamatskola | 379,90 |
Zemgales vidusskola | 947,34 | Ludzas novada vakara vidusskola | 379,93 |
Ādažu vidusskola | 947,06 | Asares pamatskola | 380,92 |
Dati: IZM, vidējā pedagoga alga 2016./2017. mācību gads, ieskaitot interešu izglītību, EUR pirms nodokļiem
Avots: IZM, iegūti 10.11.2016.
Aprēķini: Lote Lārmane, Re:Baltica
Izejas datu fails: Pedagogu vidējā alga skolās un skolēnu skaits
Teksts: Sanita Jemberga, Re:Baltica